| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| AI-nivå | Copilot+ PC |
| Operativsystem | Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 258V |
| Max. turbohastighet | 4.8 GHz |
| Antal kärnor | 8-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Cache | 12 MB |
| Funktioner | Integrerad minnesstyrenhet |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-prestanda upp till (TOPS) | 47 TOPS |
| Total processorprestanda upp till (TOPS) | 115 TOPS |
| AI-datatypstöd på NPU | INT8 |
| Stöd för sparsamhet | Ja |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| Minne |
| RAM | 32 GB (medföljande minne är integrerat) |
| Teknik | LPDDR5X SDRAM |
| Hastighet | 8533 MT/s |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance |
| Display |
| Typ | 14" - IPS |
| Upplösning | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vert. Synkr. frekv. vid max uppl. | 60 Hz |
| Bredskärm | Ja |
| Bildkvot | 16:10 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Färgskala | 100% sRGB |
| Egenskaper | Bländskydd, Låg effekt, 88 % förhållande mellan skärm och stomme |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Intel Arc Graphics 140V - upp till 64 TOPS |
| Kamera | Ja |
| Upplösning | 5 Megapixel |
| Kameraegenskaper | Webkamera skydd, Windows Hello, fast fokus, Discrete IR, Datorseende på bildsignalprocessor (ISP) |
| Ljud | Högtalare, mikrofon med två lägen |
| Kodek | Realtek ALC3287 |
| Standarder som följs | HD-ljud, Dolby Atmos |
| Ljudfunktioner | Inmatning: 360° fjärrfält |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Nordiskt (danska/finska/norska/svenska) |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Trådlös styrenhet | Intel WI-FI 7 BE201 |
| Egenskaper | Dubbelström (2x2) |
| Trådlöst bredband (WWAN) |
| Generation | 5G-uppgraderingsbar |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 58 Wh |
| Växelströmsadapter |
| Inmatning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Utmatning | 65 Watt |
| Anslutningar & Utökning |
| Kortplatser | 1 x Nano-SIM-kort (1 fri) |
| Gränssnittsdetaljer | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery 3.1) HDMI (stöd för 4K) Telefon/mikrofonkombinationsjack (minitelefon 3,5 mm) |
| Programvara |
| Medföljande programvara | Lenovo AI Now |
| Diverse |
| Färg | Svart |
| Lådmaterial | Aluminium (nederdel), karbonfiberhybrid (överdel) |
| Säkerhet | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingeravtrycksläsare, smartkortsläsare |
| Egenskaper | MIL-STD-810H testad |
| Stöld-/inbrottsskydd | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington nano säkerhetsplats |
| Inkluderade tillbehör | USB-C GaN-strömförsörjare |
| Standarder som följs | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Eyesafe Certified 2.0 |
| Lokalisering | Språk: engelska, Nordiska / region: Danmark, Finland, Norge, Sverige |
| Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo TopSeller |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 31.36 cm x 21.94 cm x 1.143 cm |
| Vikt | 1.28 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Grundgaranti - 3 år - hämtning och retur Grundgaranti - batteri - 1 år Utökad garanti - 3 år - på platsen - svarstid: nästa arbetsdag |
| Kombinerade tjänster | 3 års Lenovo Premier Support, CO2-kompensering 0,5 ton (2:a gen) |