| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| Operativsystem | Apple macOS Tahoe 26 |
| EU:s datalagar | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Apple M5 |
| Antal kärnor | 10-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 6 |
| Funktioner | Maskinvaruaccelererad ray tracing, Neurala acceleratorer, 153 GB/s minnesbandbredd |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Minne |
| RAM | 24 GB (enhetligt minne) |
| Lagring |
| Huvudlager | 1 TB SSD integrerad |
| Display |
| Typ | 15.3" - IPS |
| Upplösning | 2880 x 1864 (WQXGA+) |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 224 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Egenskaper | Liquid Retina-skärm, P3 Wide Color Gamut, True Tone-teknik, Zoom, HDR-kompatibel, HDR10-kompatibel, HDR10+, Dolby Vision, HLG-gamma |
| Namn tangentbord | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Apple M5 10-core |
| Max antal skärmar som stöds | 2 extern(a) skärm(ar) |
| Egenskaper för videosystem | Maskinvaruaccelerad H.264, HEVC, ProRes och ProRes RAW, videoavkodningsmotor, videokodningsmotor, ProRes kodnings- och avkodningsmotor, AV1-avkodning |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Upplösning | 12 Megapixel |
| Kameraegenskaper | Avancerad bildsignalprocessor (ISP), FaceTime 1080p HD-kamera, stöd för skrivbordsvy, mittpunktskamera |
| Ljud | Sex högtalare, 3 strålande mikrofonarray |
| Standarder som följs | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ljudfunktioner | Utdata: stöd för spatialt ljud, force-cancelling woofers; Inmatning: röstisoleringsläge, mikrofonläge med brett spektrum, förbättrad tydlighet för röster |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, Force Touch spårdyna |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Svenska/finska |
| Egenskaper | Tryckkänslighet, multi-touch-styrplatta, Multi-Touch Gesture Recognition, force click, Pek-ID-sensor |
| Kommunikation |
| Trådlös | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Egenskaper | Trådnätverksteknik |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 66.5 Wh |
| Körtid | Upp till 18 timmar |
| Batteridriftstid | Videouppspelning: upp till 18 timme/timmar Webbläsning över Wi-Fi: upp till 15 timme/timmar |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (laddar) Hörlursingång |
| Programvara |
| Medföljande programvara | App Store, Apple Books, Kalender, Kontakter, Apple FaceTime, Find My, Apple Freeform, Games, Apple GarageBand, Home, Apple iMovie, iPhone spegling, Journal, Apple Keynote, Post, Kartor, Messages, Musik, News, Anteckningar, Apple Numbers, Apple Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Foton, Podcasts, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Påminnelser, Apple Safari, Apple Shortcuts, Aktier, Apple Time Machine, Tips, Apple TV, Voice Memos, Väder, Siri |
| Apple Intelligens | Ja |
| Diverse |
| Färg | Starlight |
| Lådmaterial | Aluminium |
| Integrerade alternativ | Miljöljussensor |
| Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | Apple N1 trådlös nätverkschip, VoiceOver-skärmbildsläsare, tillgänglighetsläsare, Voice Control, Switch Control, Closed Captions, realtidsundertexter, personlig röst, levande tal, PVC-fri |
| Inkluderade tillbehör | USB-C till MagSafe 3 laddningskabel (2 m) |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.69 W/kg (body) 0.69 W/kg (lem) |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 34.04 cm x 23.76 cm x 1.15 cm |
| Vikt | 1.51 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 167 kg koldioxidutsläpp |
| Sällsynta jordartsmetaller | 100 % återvunna sällsynta jordartsmetaller i alla magneter |
| Återvunnet innehåll i produkten | 55 % - återvunna material |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - återvunnen fiber |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 90 dagar |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 0 - 90 % (icke-kondenserande) |
|