| Allmänt |
| Typ av produkt | Notebook |
| Operativsystem | Apple macOS Tahoe 26 |
| EU:s datalagar | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Processor / Chipuppsättning |
| CPU | Apple M5 |
| Antal kärnor | 10-core |
| Prestandakärnor | 4 |
| Effektiva kärnor | 6 |
| Funktioner | Neurala acceleratorer, maskinvaruaccelererad ray tracing, 153 GB/s minnesbandbredd |
| Neural processor enhet (NPU) |
| Neural Processor Unit (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Minne |
| RAM | 16 GB (enhetligt minne) |
| Lagring |
| Huvudlager | 512 GB SSD integrerad |
| Display |
| Typ | 13.6" - IPS |
| Upplösning | 2560 x 1664 (WQXGA) |
| Bredskärm | Ja |
| Pixeldensitet (ppi) | 224 |
| Ljusstyrka för bild | 500 cd/m² |
| Färgstöd | 1 miljard färger |
| Egenskaper | True Tone-teknik, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+, HDR10-kompatibel, HLG-gamma, Liquid Retina-skärm, HDR-kompatibel, Zoom |
| Namn tangentbord | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
| Ljud & Video |
| Grafikprocessor | Apple M5 8-core |
| Max antal skärmar som stöds | 2 extern(a) skärm(ar) |
| Egenskaper för videosystem | Maskinvaruaccelerad H.264, HEVC, ProRes och ProRes RAW, videoavkodningsmotor, videokodningsmotor, ProRes kodnings- och avkodningsmotor, AV1-avkodning |
| Kamera | Ja - 1080p |
| Upplösning | 12 Megapixel |
| Kameraegenskaper | Mittpunktskamera, avancerad bildsignalprocessor (ISP), stöd för skrivbordsvy, FaceTime 1080p HD-kamera |
| Ljud | Fyra högtalare, 3 strålande mikrofonarray |
| Standarder som följs | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ljudfunktioner | Utdata: stöd för spatialt ljud; Inmatning: röstisoleringsläge, mikrofonläge med brett spektrum, förbättrad tydlighet för röster |
| Inmatning |
| Typ | Tangentbord, Force Touch spårdyna |
| Bakgrundsbelysning, tangentbord | Ja |
| Tangentbordslayout | Svenska/finska |
| Egenskaper | Tryckkänslighet, multi-touch-styrplatta, force click, Pek-ID-sensor, Multi-Touch Gesture Recognition |
| Kommunikation |
| Trådlös | Bluetooth 6.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Egenskaper | Trådnätverksteknik |
| Batteri |
| Teknik | Litiumpolymer |
| Kapacitet | 53.8 Wh |
| Körtid | Upp till 18 timmar |
| Batteridriftstid | Webbläsning över Wi-Fi: upp till 15 timme/timmar Videouppspelning: upp till 18 timme/timmar |
| Anslutningar & Utökning |
| Gränssnittsdetaljer | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (laddar) Hörlursingång |
| Programvara |
| Medföljande programvara | App Store, Apple Books, Kalender, Kontakter, Apple FaceTime, Find My, Apple Freeform, Games, Apple GarageBand, Home, Apple iMovie, iPhone spegling, Journal, Apple Keynote, Post, Kartor, Messages, Musik, News, Anteckningar, Apple Numbers, Apple Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Foton, Podcasts, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Påminnelser, Apple Safari, Apple Shortcuts, Aktier, Apple Time Machine, Tips, Apple TV, Voice Memos, Väder, Siri |
| Apple Intelligens | Ja |
| Diverse |
| Färg | Starlight |
| Lådmaterial | Aluminium |
| Integrerade alternativ | Miljöljussensor |
| Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
| Egenskaper | Apple N1 trådlös nätverkschip, VoiceOver-skärmbildsläsare, Closed Captions, tillgänglighetsläsare, personlig röst, levande tal, Voice Control, Switch Control, realtidsundertexter, PVC-fri |
| Inkluderade tillbehör | USB-C till MagSafe 3 laddningskabel (2 m) |
| Specifik absorptionshastighet (SAR) | 0.62 W/kg (body) 0.62 W/kg (lem) |
| Mått och vikt |
| Dimensioner (BxDxH) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
| Vikt | 1.23 kg |
| Hållbarhetsinformation |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Koldioxidavtryck | 119 kg koldioxidutsläpp |
| Sällsynta jordartsmetaller | 100 % återvunna sällsynta jordartsmetaller i alla magneter |
| Återvunnet innehåll i produkten | 55 % - återvunna material |
| Återvunnet innehåll i förpackningen | 100 % - återvunnen fiber |
| Tillverkarens garanti |
| Service och support | Begränsad garanti - 1 år Tekniskt stöd - telefonrådgivning - 90 dagar |
| Miljöparametrar |
| Min temperatur vid drift | 10 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 0 - 90 % (icke-kondenserande) |
|